表1 國內主要產區玉米淀粉價格表
單位:元/噸
地區 | 3月5日 | 3月15日 | 漲跌 |
山東地區 | 3680-3760 | 3600-3650 | -80/-110 |
河北地區 | 3750-3790 | 3630-3660 | -120/-130 |
黑龍江地區 | 3400-3450 | 3350-3430 | -50/-20 |
吉林地區 | 3450-3550 | 3450-3550 | 0 |
遼寧地區 | 3550-3600 | 3500-3550 | -50/-50 |
內蒙古地區 | 3550-3600 | 3500-3550 | -50/-50 |
原材料玉米價格從月初開始陸續下調,進入3月份,隨著各地天氣陸續轉暖,東北地區地趴糧受到心態、存儲等多方面的影響陸續投入到市場中。在部分售糧主體中,有一些不具備玉米烘干能力的新手,受當時市場情緒高漲的影響,利用資金和場地優勢進行屯糧,年后天氣轉暖,潮糧已經出現了存儲難度,手中糧源不得不快速投入市場。隨著玉米階段性供應增加,東北深加工企業紛紛開始壓價收購以此來緩解成本壓力,由此華北地區部分貿易商弱勢心態增強,市場糧源也開始增加,玉米價格走勢不斷下行,成本面對玉米淀粉市場暫無有力支撐。
表2 國內主要深加工企業玉米收購價格表
單位:元/噸
廠家 | 3月5日 | 3月15日 | 漲跌 |
秦皇島鵬遠 | 2950 | 2820 | -130 |
秦皇島驪驊 | 3000 | 2880 | -120 |
吉林四平新天龍 | 2900 | 2780 | -120 |
濱州容海 | 3130 | 3020 | -110 |
內蒙古通遼玉王 | 2950 | 2840 | -110 |
臨清金玉米 | 3010 | 2910 | -100 |
吉林公主嶺黃龍 | 2900 | 2800 | -100 |
壽光金玉米 | 3030 | 2940 | -90 |
吉林松原嘉吉 | 2890 | 2800 | -90 |
吉林榆樹中糧 | 2860 | 2770 | -90 |
壽光天力 | 3030 | 2946 | -84 |
德州福洋 | 3020 | 2940 | -80 |
德州保齡寶 | 3020 | 2940 | -80 |
濰坊盛泰 | 3014 | 2942 | -72 |
濱州金匯 | 3040 | 2970 | -70 |
博興香馳 | 3020 | 2950 | -70 |
德州中谷 | 3010 | 2940 | -70 |
諸城興貿 | 3040 | 2980 | -60 |
諸城源發 | 3040 | 2980 | -60 |
沂水七星 | 3030 | 2970 | -60 |
泰安祥瑞 | 3054 | 2998 | -56 |
濰坊英軒 | 3130 | 3080 | -50 |
孟州鑫河陽 | 3020 | 2970 | -50 |
黑龍江龍鳳 | 2810 | 2760 | -50 |
內蒙古赤峰伊品 | 3000 | 2950 | -50 |
一方面是原料成本支撐弱化,另一方面是下游需求萎靡不振,制糖、造紙及三粉等各行業開工負荷不足,對于原料玉米淀粉成交量有限。雖然生產企業連續降價刺激銷售,但下游市場對于當前價位依舊較為抵觸,況且市場買漲不買跌心態逐漸發酵,貿易商及終端企業多待市觀望,倒逼產區價格繼續下降擠壓利潤。據卓創資訊數據統計,截至3月12日,華北地區玉米淀粉企業盈利減少最為明顯,其中山東地區在主副產品價格下行的共同影響下,加工利潤已降至146.92元/噸,環比上周盈利下降91.48元/噸。目前玉米淀粉及副產品價格下行幅度依舊高于原料玉米,盈利空間仍有繼續收窄的趨勢。
表3 全國主產區市場玉米淀粉加工利潤對比
單位:元/噸
日期 | 全國 | 山東 | 河北 | 河南 | 黑龍江 | 吉林 | 遼寧 | 內蒙古 |
2021/3/4 | 164.69 | 238.4 | 276.84 | 310.18 | 50.63 | 39.43 | 63.56 | 21.02 |
2021/3/12 | 134.56 | 146.92 | 184.81 | 276.66 | 21.14 | 25.41 | 47.32 | 56.77 |
利潤差 | -30.13 | -91.48 | -92.03 | -33.52 | -29.49 | -14.02 | -16.24 | 35.75 |
現階段玉米淀粉現貨市場難改弱勢下行行情,受恐慌心態、成本及需求的利空傳導,企業繼續下探意愿較強,玉米淀粉價格將繼續緩慢下調。但中長線來看,隨著市場潮糧上量帶來的紅利結束,玉米淀粉企業盈利空間不斷縮小以及下游對于低價采購的心理增強,后期市場低端價格或存反彈的預期,玉米淀粉現貨市場或以近弱遠強的大趨勢運行,重點關注市場成交放量的變化情況。